Comparador Depósitos a Prazo
Na seguinte tabela tem um comparador de depósitos a prazo em Portugal. Comparamos depósitos a prazo não sujeitos a negociação, passíveis de subscrever online e para os 9 principais bancos em Portugal. A lista de bancos virá a ser alargada. De momento ainda não apresentamos os depósitos a prazo especiais de cada banco.
| Banco | TANB 1 mês | TANB 3 meses | TANB 6 meses | TANB 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Banco BIG | 2% | 3.15% | 3.50% | 3.75% |
| Banco BEST | 1% | 3% | 2.5% | 2.25% |
| BCP | 3% | 3.125% | 3.25% | 3.5% |
| BPI | - | 1.70% | 2% | 3% |
| BES | 1.75% | 2.5% | 3% | 3% |
| CGD | - | 1.9% | 2.15% | 2.5% |
| Barclays | 1.15% | 1.8% | 2.1% | 2.45% |
| Banif | 2.25% | 3.15% | 3.6% | 3.75% |
| Finantia | - | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Banco Invest | 2.25% | 3.25% | 4.25% | 5% |

